3.8新手分身流加点
-
提示:
- 分身流需要一些神器做为前提,如果你没有这些神器,你的分身将不会有一个良好的体验。
你应该根据你拥有的神器来选择黄金流派,如果你有了全部的神器,那可以根据你的喜好来选择。 -
⭐减后技能点”不包括永恒黑暗的消耗点数。
你可以通过计算器来计算出你永恒黑暗的级数(需要有死灵神话套装)
当你知道你永恒黑暗需要消耗的技能点时,你只需要将你的技能点减去就是“减后技能点”,然后你按下面的表格加点。 - 如果你选择的是仙女金,你可以点高一些“仙女魔力”来帮助你获得更多仙女。
- 此构建是在你有完美的装备副属性的基础上计算的,如果你劈砍副属性没有暴击,你的“劈砍”技能等级可以低一些。
分身米心(宠物黄金)
减后技能点 | 骑士之勇 | 骑士勋章 | 宠物进化 | 米达斯之心 | 劈砍 | 召唤地狱火 | 野蛮怒火 | 指挥官 | 战利品 | 英雄王者 | 战略洞悉 | 极限突破 | 终极米达斯 | 幽魂复仇 | 永恒黑暗 | 盗圣 | 刺杀 | 中风的幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | X | 3 | 1 | - |
38 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | X | 3 | 1 | - |
47 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | X | 3 | 2 | - |
58 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | X | 6 | 3 | - |
72 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | X | 6 | 3 | - |
83 | 2 | - | 1 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | X | 7 | 3 | 2 |
99 | 2 | - | 1 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | X | 7 | 3 | 2 |
116 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | X | 7 | 3 | 3 |
135 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | - | 2 | 1 | 9 | X | 7 | 3 | 3 |
153 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | X | 7 | 3 | 3 |
168 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | X | 7 | 3 | 4 |
186 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | X | 7 | 3 | 4 |
211 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | X | 9 | 3 | 5 |
表格可以左右滑动
分身仙女
减后技能点 | 指挥官 | 战利品 | 英雄王者 | 战略洞悉 | 灵魂觉醒 | 极限突破 | 终极米达斯 | 幽魂复仇 | 永恒黑暗 | 盗圣 | 刺杀 | 中风的幸运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | X | 2 | 1 | - |
37 | 2 | 6 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | X | 3 | 1 | - |
46 | 2 | 6 | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 | X | 3 | 1 | - |
60 | 2 | 7 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 6 | X | 3 | 1 | - |
75 | 2 | 7 | 1 | 5 | - | 2 | 6 | 6 | X | 4 | 1 | - |
90 | 2 | 8 | 1 | 6 | - | 2 | 6 | 6 | X | 6 | 1 | - |
107 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | X | 6 | 1 | - |
122 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | X | 7 | 1 | - |
139 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | X | 7 | 1 | - |
155 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 7 | X | 7 | 2 | 2 |
补充说明:
粗体数字表示在新的总技能点列表中技能等级的增加的技能。
- 分身流需要使用除天堂以外的所有主动技能。
如果你有足够的蓝,你可以主动技能开始就全部最高等级。
如果你蓝不够,你可以主动技能从1级开始,当你需要更高的伤害时,你可以像这样升级它们。1> 5>10>15> 20> 25 - 如果你有全部的黄金神器,那么普通仙女金和米心金的基础是一样的,但是广告仙女金是普通仙女金的100+倍。
- 当你拥有全部分身神器和流派黄金神器时,此加点是最好的。
- 装备推荐: 暴击伤害或所有伤害--武器
•分身,战壕,致命,米心
主要英雄加成(你最强的英雄),剑术加成--头
•地面,天空英雄伤害,头目伤害
头目,隐性,所有黄金-衣服-米心金
•米达斯之心,米达斯之手
宝箱,隐性,所有黄金-衣服-仙女金/宝箱金
•米达斯之心,仙女金
剑加成/劈砍加成-光环
•x10 头目金几率,多重仙女几率,蓝瓶怪几率-米心金
•x10 宝箱金几率,多重仙女,蓝瓶怪几率,宝箱几率-仙女金/宝箱金
暗影分身伤害-劈砍
•传送怪几率,全部几率,暴击几率,致命几率
如果你不确定选什么装备,可以开启全部主动技能,然后一件件换上, 看伤害。